SPEC製品仕様
| 走行方式 | SLAM |
|---|---|
| 制御方式 | マイコン制御 |
| 最高速度 | 全負荷48m/min, 無負荷84m/min |
| その他 | 非常停止ボタン,メロディー |
| 安全仕様 | 接触バンパー,LiDAR(測域センサ) |
| 走行方向 | 前後進,R旋回 |
|---|---|
| サイズ | (L)914 × (W)400 × (H)1502.5mm |
| バッテリー | 48V/35Ah(三元リチウム) |
| 搬送重量 | 300kg |
| 走行性能 | 傾斜・段差・隙間 |
| 走行方式 | SLAM |
|---|---|
| 制御方式 | マイコン制御 |
| 最高速度 | 全負荷48m/min, 無負荷84m/min |
| その他 | 非常停止ボタン,メロディー |
| 安全仕様 | 接触バンパー,LiDAR(測域センサ) |
| 走行方向 | 前後進,R旋回 |
|---|---|
| サイズ | (L)914 × (W)400 × (H)1502.5mm |
| バッテリー | 48V/35Ah(三元リチウム) |
| 搬送重量 | 300kg |
| 走行性能 | 傾斜・段差・隙間 |
下記ボタンをクリックして
カタログをダウンロード
してください。
