SPEC製品仕様
| 走行方式 | SLAM,レーザー反射式 |
|---|---|
| 制御方式 | マイコン制御 |
| 最高速度 | 90m/min |
| その他 | 非常停止ボタン,メロディー,アンビエントライト |
| 安全仕様 | 接触バンパー,LiDAR(測域センサ)前後 |
| 走行方向 | 前後進,R旋回,スピンターン |
|---|---|
| サイズ | (L)1330 x (W)952 x (H)290mm |
| バッテリー | 48V/40Ah リチウム |
| 搬送重量 | 1000kg |
| 走行性能 | (傾斜・段差・隙間)≤5% / 5 mm / 10 mm |
| 走行方式 | SLAM,レーザー反射式 |
|---|---|
| 制御方式 | マイコン制御 |
| 最高速度 | 90m/min |
| その他 | 非常停止ボタン,メロディー,アンビエントライト |
| 安全仕様 | 接触バンパー,LiDAR(測域センサ)前後 |
| 走行方向 | 前後進,R旋回,スピンターン |
|---|---|
| サイズ | (L)1330 x (W)952 x (H)290mm |
| バッテリー | 48V/40Ah リチウム |
| 搬送重量 | 1000kg |
| 走行性能 | (傾斜・段差・隙間)≤5% / 5 mm / 10 mm |
下記ボタンをクリックして
カタログをダウンロード
してください。
