ハイマスト(3m)対応のコンパクトなハンドフォーク型のAGF 1.6tの可搬対応
SPEC製品仕様
走行方式 | SLAM |
---|---|
制御方式 | マイコン制御 |
最高速度 | 120m/min(負荷有無関わらず) |
その他 | 非常停止ボタン,メロディー |
安全仕様 | 接触バンパー,LiDAR(測域センサ) |
走行方向 | 前後進,R旋回 |
---|---|
サイズ | (L)1925 × (W)1000 × (H)2040㎜ |
バッテリー | 48V/173Ah リチウム |
搬送重量 | 1600kg |
走行性能 | (傾斜・段差・隙間)≤5%/5㎜/15㎜ |
走行方式 | SLAM |
---|---|
制御方式 | マイコン制御 |
最高速度 | 120m/min(負荷有無関わらず) |
その他 | 非常停止ボタン,メロディー |
安全仕様 | 接触バンパー,LiDAR(測域センサ) |
走行方向 | 前後進,R旋回 |
---|---|
サイズ | (L)1925 × (W)1000 × (H)2040㎜ |
バッテリー | 48V/173Ah リチウム |
搬送重量 | 1600kg |
走行性能 | (傾斜・段差・隙間)≤5%/5㎜/15㎜ |
下記ボタンをクリックして
カタログをダウンロード
してください。