カウンターバランス型のハイマストAGF 日本パレットに対応 3tの高重量可搬対応
SPEC製品仕様
走行方式 | SLAM |
---|---|
制御方式 | マイコン制御 |
最高速度 | 90m/min(負荷有無関わらず) |
その他 | 非常停止ボタン,メロディー |
安全仕様 | 接触バンパー,LiDAR(測域センサ) |
走行方向 | 前後進,R旋回 |
---|---|
サイズ | (L)2767 × (W)1180 × (H)2235㎜ |
バッテリー | 48V/200Ah リチウム |
搬送重量 | 2000kg |
走行性能 | (傾斜・段差・隙間)≤5%/10㎜/30㎜ |
走行方式 | SLAM |
---|---|
制御方式 | マイコン制御 |
最高速度 | 90m/min(負荷有無関わらず) |
その他 | 非常停止ボタン,メロディー |
安全仕様 | 接触バンパー,LiDAR(測域センサ) |
走行方向 | 前後進,R旋回 |
---|---|
サイズ | (L)2767 × (W)1180 × (H)2235㎜ |
バッテリー | 48V/200Ah リチウム |
搬送重量 | 2000kg |
走行性能 | (傾斜・段差・隙間)≤5%/10㎜/30㎜ |
下記ボタンをクリックして
カタログをダウンロード
してください。